Session 2018-2019
Admis |
Non Admis | Nbre d’apprentis | Taux de réussite | |
UFA André Boulloche | ||||
Bac pro Gros Œuvre | 2 | 1 | 3 | 67% |
Bac pro Menuiserie Aluminium Verre | 4 | 1 | 5 | 80% |
UFA Michelet | ||||
CAP Constructeur en canalisation | 8 | 0 | 8 | 100% |
CAP Constructeur de routes | 9 | 0 | 9 | 100% |
Bac pro Travaux Publics | 22 | 0 | 22 | 100% |
BP Métier du plâtre de l’isolation | 7 | 1 | 8 | 88% |
MC Plaquiste | 5 | 0 | 5 | 100% |
CAP Opérateur de service | 9 | 0 | 9 | 100% |
UFA Arago | ||||
Bac pro OBM | 2 | 0 | 2 | 100% |
UFA Les Savarières | ||||
CAP Composites Plastiques Chaudronnés | 4 | 1 | 5 | 80% |
Bac pro Plastique Composite | 11 | 2 | 13 | 85% |
Bac pro Prothèse dentaire | 7 | 0 | 7 | 100% |
BTS Europlastics et Composites | 12 | 2 | 14 | 86% |
UFA Aristide Briand | ||||
BTS Aéronautique | 18 | 2 | 20 | 90% |
BTS Electrotechnique | 4 | 1 | 5 | 80% |
BTS CPRP | 6 | 0 | 6 | 100% |
BTS Constructions métalliques | 1 | 0 | 1 | 100% |
BTS Constructions navales | 4 | 0 | 4 | 100% |
BTS CRCI | 2 | 0 | 2 | 100% |
BTS Systèmes Numériques | 7 | 2 | 9 | 78% |
UFA La Herdrie | ||||
BTS Assurance | 16 | 0 | 16 | 100% |
UFA Chassagne | ||||
MC Technicien monteur réseaux | 15 | 0 | 15 | 100% |
UFA Brossaud-Blancho | ||||
Bac pro Aéronautique | 14 | 0 | 14 | 100% |
Bac pro Gestion Administration | 10 | 0 | 10 | 100% |
Bac pro Tech chaudronnerie industrielle | 1 | 0 | 1 | 100% |
MC Technicien en soudage | 3 | 0 | 3 | 100% |
UFA Monge-La Chauvinière | ||||
Bac pro Construction de carrosserie | 4 | 0 | 4 | 100% |
BTS MS option énergétique et fluidique | 10 | 2 | 12 | 83% |
BTS MS option Systèmes éoliens | 1 | 0 | 1 | 100% |
UFA Les Trois rivières | ||||
CAP Aéronautique option avionique | 6 | 0 | 6 | 100% |
UFA Guy Moquet-Etienne Lenoir | ||||
BAC PRO Chaudronnerie Industrielle | 3 | 1 | 4 | 75% |
BAC PRO Technicien d’Usinage | 3 | 2 | 5 | 60% |
UFA Livet | ||||
BTS Métier du géomètre topographe | 8 | 3 | 11 | 73% |
UFA Olivier Guichard | ||||
DIMA | 6 | 4 | 10 | 60% |
UFA Nelson Mandela | ||||
BAC PRO Gestion Administration | 10 | 3 | 13 | 77% |
UFA Jean-Jacques Audubon | ||||
CAP Agent de sécurité | 1 | 0 | 1 | 100% |
UFA Heinlex | ||||
BTS Pilotage de Procédés | 5 | 0 | 5 | 100% |
UFA Nicolas Appert | ||||
BTS Hôtellerie Restauration | 10 | 1 | 11 | 91% |
UFA Carcouet | ||||
BTS SIO opt SLAM | 8 | 0 | 8 | 100% |
TOTAL | 231 | 29 | 307 | 90.55% |
Taux de réussite session 2017/2018: 89.19%